|
天津淦顺泵业有限公司
联系人:黄忠毛 先生 (总经理) |
|
电 话:022-87091658 |
|
手 机:13821736977 |
|
|
|
|
|
SZE石油化工流程泵 |
SZE石油化工流程泵
产 品 说 明
泵型号
叶轮形式
泵额定转速n=2950r/min
泵额定转速n=1470r/min
流量Q(m3/h)
扬程H(m)
电机功率
流量Q(m3/h
扬程H(m)
电机功率
比重1.00 比重1.25 比重1.84 比重1.00 比重1.25 比重1.84
SZE25-200
A 11.5 48 5.5 7.5 11 5.5 12 1.1 1.1 1.5
B 10.5 44 4 5.5 7.5 5 11 1.1 1.1 1.5
C 9 36 3 4 5.5 4.5 9 1.1 1.1 1.1
D 7.5 28 2.2 3 4 4 6.5 1.1 1.1 1.1
SZE25-250 E 5.5 16 1.5 1.5 2.2 3 4 1.1 1.1 1.1
A 11 75 11 15 18.5 8 17 2.2 3 4
B 10.5 68 11 11 15 7.5 16 2.2 3 4
C 10 48 7.5 11 15 7 11 2.2 2.2 3
D 9.5 30 5.5 7.5 11 6.5 6.5 1.1 1.5 2.2
SZE25-315
A 18 130 30 37 55 10 31 4 5.5 7.5
B 17.5 115 30 30 45 9 30 4 5.5 7.5
C 16 102 22 30 45 8 26 4 5.5 7.5
D 15 90 18.5 22 37 7.5 22 3 4 5.5
E 14 80 15 18.5 30 7 20 3 4 5.5
F 13 65 15 15 22 6.5 16 2.2 3 4
SZE32-160 A 22 34 5.5 15 11 11 8.5 1.1 1.1 1.5
B 18 28 3 5.5 7.5 10 8 1.1 1.1 1.5
C 15 21 2.2 3 4 9 7 1.1 1.1 1.1
D 12 14 1.5 2.2 3 7.5 5 1.1 1.1 1.1
E 6 3.5 1.1 1.1 1.1
SZE32-200
A 18 54 7.5 11 15 9.5 13 1.1 1.5 2.2
B 17 50 7.5 11 11 9 12 1.1 1.5 1.5
C 16 40 5.5 7.5 11 8 10 1.1 1.1 1.5
D 14 32 4 5.5 7.5 7.5 8 1.1 1.1 1.1
SZE32-250 A 21 80 15 22 30 10.5 20 2.2 3 4
B 20 75 15 18.5 30 40 19 2.2 3 4
C 18 65 11 15 22 8.5 16 2.2 2.2 3
D 15 48 7.5 11 15 7 12 1.1 1.5 2.2
SZE40-160 A 29 32 5.5 7.5 11 14.5 8.5 1.1 1.1 1.5
B 27 30 5.5 7.5 11 13 8 1.1 1.1 1.5
C 26 26 4 5.5 7.5 12 7 1.1 1.1 1.1
D 20 20 3 4 5.5 9 5 1.1 1.1 1.1
SZE40-200
A 32 50 11 15 18.5 16.5 12.5 1.5 2.2 3
B 30 47 11 15 18.5 15 12 1.1 1.5 2.2
C 25 38 7.5 11 15 13.5 9.5 1.1 1.5 2.2
D 20 31 5.5 7.5 11 12 7 1.1 1.1 1.5
SZE40-250 A 31 77 18.5 22 30 15.5 19 3 3 4
B 30 73 15 22 30 15 17 2.2 3 4
C 24 60 11 15 18.5 12.5 14 1.5 2.2 3
D 18 50 7.5 11 15 11 11 1.1 1.5 2.2
SZE40-315
A 41 110 37 45 75 21 28 5.5 7.5 11
B 40 105 30 45 55 20 26 5.5 7.5 11
C 36 80 22 30 45 17 20 4 5.5 7.5
D 30 60 15 22 30 15 15 2.2 3 5.5
SZE50-160
A 56 32 11 15 18.5 28 8 1.5 2.2 2.2
B 52 30 7.5 11 15 26 7.5 1.1 1.5 2.2
C 46 26 7.5 11 11 24 6.5 1.1 1.5 2.2
D 40 18 4 5.5 75 16 5 1.1 1.1 1.1
SZE50-200
A 65 54 18.5 36 13.5 3 4 5.5
B 60 52 15 22 32 12.5 2.2 3 4
C 50 42 11 15 22 8 10 1.5 2.2 3
D 40 32 7.5 11 15 22 8 1.1 1.5 2.2
SZE50-250
A 70 80 30 45 55 34 20 4 5.5 7.5
B 65 75 30 37 45 32 18 4 5.5 7.5
C 60 60 22 30 37 30 15 3 4 5.5
D 50 45 15 18.5 30 26 11 2.2 3 4
SZE50-315 A 85 110 55 75 110 42 27 7.5 11 15
B 80 100 45 75 90 40 24 7.5 11 15
泵型号 叶轮形式 泵额定转速 泵额定转速
流量
Q(m3/h)
扬程
H(m)
电机功率 流量
Q(m3/h)
扬程
H(m)
电机功率
比重
1.00
比重
1.25
比重
1.84
比重
1.00
比重
1.25
比重
1.84
SZE50-315 C 65 80 30 45 55 35 19 5.5 7.5 11
D 55 60 30 30 45 28 15 3 4 5.5
SZE50-400 A 80 190 110 160 200 40 48 15 22 30
B 75 180 90 132 160 38 44 15 18.5 30
C 70 140 75 90 132 35 35 11 15 18.5
D 60 100 45 75 90 30 25 7.5 11 15
SZE80-160 A 90 32 15 1805 30 46 8 2.2 3 4
B 85 280 11 15 2 42 7 1.5 2.2 3
C 75 23 11 11 15 34 6 1.5 2.2 2.2
D 65 17 5.5 7.5 11 32 4.5 1.1 1.1 1.5
SZE80-200 A 100 53 30 37 45 50 13 4 5.5 7.5
B 95 48 22 30 37 46 12 3 4 5.5
C 80 39 15 30 40 9.5 2.2 3 4
D 70 30 11 15 22 36 7.5 1.5 2.2 3
SZE80-250 A 125 80 45 75 90 62 20 7.5 11 15
B 115 75 37 55 75 60 19 7.5 11 11
C 100 60 30 37 55 55 14 4 5.5 7.5
D 75 50 22 30 37 46 11 3 4 5.5
SZE80-315 A 140 125 90 70 32 15 18 22
B 135 120 75 65 30 11 15 22
C 115 97 55 75 55 25 11 11 15
D 85 75 37 45 75 45 18 5.5 7.5 11
SZE80-400 A 165 180 160 200 85 46 22 30 45
B 160 170 160 200 80 42 22 30 37
C 135 130 110 132 200 65 34 15 18.5 30
D 110 100 75 90 132 50 26 11 15 18.5
SZE100-160 A 160 28 18.5 30 37 80 7 3 4 5.5
B 150 24 15 22 30 75 6 2.2 3 4
C 130 18 11 15 22 60 4.5 1.5 2.2 3
D 110 12 7.5 11 15 55 3 1.1 1.5 2.2
SZE100-200 A 190 48 37 55 75 95 12 5.5 7.5 11
B 180 44 37 45 75 85 11 5.5 7.5 11
C 160 34 30 37 45 75 9 4 5.5 7.5
D 130 26 18.5 30 37 65 6.5 3 3 4
SZE100-250 A 230 77 75 90 115 19 11 15 18.5
B 210 75 75 90 110 18 11 15 18.5
C 190 58 45 75 90 100 14 7.5 11 15
D 170 45 37 45 75 90 10 85.5 7.5 7.5
SZE100-315 A 250 125 132 300 130 31 18.5 30 37
B 240 120 132 160 115 31 18.515 22 30
C 210 95 90 110 160 110 23 11 18.5 30
D 170 72 75 75 110 80 18 37 11 15
SZE100-400 A 300 190 250 355 150 47 30 45 75
B 280 185 220 220 140 46 30 45 75
C 240 150 160 160 315 120 36 15 37 45
D 200 110 110 200 100 28 75 22 30
SZE100-500 A 180 73 55 90 110
B 167 68 37 75 110
C 142 53 30 55 75
D 120 42 7.5 37 55
SZE150-200 A 320 43 55 75 160 10.5 7.5 11 15
B 300 38 45 75 90 150 9.5 5.5 11 15
C 260 30 37 45 45 140 7 3 7.5 11
D 240 20 30 37 45 120 5 2 4 5.5
SZE150-250 A 400 70 110 160 200 200 18 18.5 22 30
B 350 60 90 110 160 180 15 15 18.5 22 |
|
|
|
|
|
|
|